Ledenlijst
Tarieven
Alle tarieven zijn exclusief BTW
Vanaf 01-01-2019 | Vanaf 01-01-2020 | |
---|---|---|
Jaarlijkse Contributie incl. TESselaar | €55,00 | 55,00 |
TES-online per jaar | €36,00 | 41,00 |
Kosten per gedekte ooi | €1,00 | 1,00 |
Basiskosten inspectie | €15,00 | 15,00 |
Voorlopige keuring per ooi | €1,25 | 1,25 |
Definitieve keuring per ooi | €2,75 | 2,75 |
Voorlopige keuring ram | €4,00 | 4,00 |
Definitieve keuring ram | €4,00 | 4,00 |
Overschrijvingen per dier | €1,00 | 1,00 |
Overschrijvingen per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd TES model) | €5,00 | 5,00 |
Export overschrijving per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd Europees model) | €10,00 | 10,00 |
Bijzondere verrichtingen door DAT per dier | €25,00 | 25,00 |
Predikaatkeuring per ram | 50,00 | 50,00 |
Preferentschap keuring | 150,00 | 150,00 |
Abonnement “Het Schaap” | Collectief tarief | |
Donatie + abonnement TESselaar *per jaar | €50,00 | 50,00 |
*Buiten Nederland en België worden extra portokosten en/of reiskosten in rekening gebracht
[/tp]