Mitgliederliste
Tarieven
Alle Tarife sind ausschließlich Mehrwertsteuer
Vanaf 01-01-2019 | Vanaf 01-01-2020 | |
---|---|---|
Jährliche Abonnement inkl. TESselaar | €55,00 | 55,00 |
TES-online per jaar | €36,00 | 41,00 |
Kosten pro gedeckte Aue | €1,00 | 1,00 |
Basiskosten Inspektion | €15,00 | 15,00 |
Vorläufige Körung pro Aue | €1,25 | 1,25 |
Endgültige Körung pro Aue | €2,75 | 2,75 |
Vorläufige Körung pro Bock | €4,00 | 4,00 |
Endgültige Körung pro Bock | €4,00 | 4,00 |
Überschreibung pro Tier | €1,00 | 1,00 |
Overschrijvingen per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd TES model) | €5,00 | 5,00 |
Export overschrijving per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd Europees model) | €10,00 | 10,00 |
Bijzondere verrichtingen door DAT per dier | €25,00 | 25,00 |
Prädikatskörung pro Bock | 50,00 | 50,00 |
Präferente Körung | 150,00 | 150,00 |
Abonnement “Het Schaap” | Kollektiver Tarif | |
Donatie + abonnement TESselaar *per jaar | €50,00 | 50,00 |
*Außerhalb der Niederlande und Belgien gibt es Zusätzliche Portokosten und / oder Reisekosten.
[/tp]