Mitgliederliste
Tarieven
Alle Tarife sind ausschließlich Mehrwertsteuer
Vanaf 01-01-2023 | |
---|---|
Jährliche Abonnement inkl. TESselaar | €55,00 |
TES-online per jaar | €41,00 |
Kosten pro gedeckte Aue | €1,00 |
Basiskosten Inspektion | €15,00 |
Vorläufige Körung pro Aue | €1,25 |
Endgültige Körung pro Aue | €2,75 |
Vorläufige Körung pro Bock | €4,00 |
Endgültige Körung pro Bock | €4,00 |
Overschrijvingen per dier binnen TES als DAT het doet Kunt ook gratis zelf uitvoeren via TES online |
€1,00 |
Overschrijvingen per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd TES model) | €5,00 |
Inschrijven en verwerken alle stamboomgegevens van aangevoerde dieren vanuit de zusterstamboeken, per aangevoerd dier | €15,00 |
Export overschrijving per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd Europees model) | €10,00 |
Bijzondere verrichtingen door DAT per dier | €25,00 |
Prädikatskörung pro Bock | €50,00 |
Präferente Körung | €150,00 |
Abonnement “Het Schaap” | Kollektiver Tarif |
Donatie + abonnement TESselaar *per jaar | €50,00 |
*Außerhalb der Niederlande und Belgien gibt es Zusätzliche Portokosten und / oder Reisekosten.
[/tp]