Ledenlijst
Tarieven
Alle tarieven zijn exclusief BTW
| Vanaf 01-01-2023 | |
|---|---|
| Jaarlijkse Contributie incl. TESselaar | €55,00 | 
| TESstamboek per jaar | €41,00 | 
| Kosten per gedekte ooi | €1,00 | 
| Basiskosten inspectie | €15,00 | 
| Voorlopige keuring per ooi | €1,25 | 
| Definitieve keuring per ooi | €2,75 | 
| Voorlopige keuring ram | €4,00 | 
| Definitieve keuring ram | €4,00 | 
| 
 Overschrijvingen per dier binnen TES als DAT het doet Kunt ook gratis zelf uitvoeren via TESstamboek  | 
€1,00 | 
| Overschrijvingen per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd TES model) | €5,00 | 
| Inschrijven en verwerken alle stamboomgegevens van aangevoerde dieren vanuit de zusterstamboeken, per aangevoerd dier | €15,00 | 
| Export overschrijving per dier met zoötechnisch certificaat (goedgekeurd Europees model) | €10,00 | 
| Bijzondere verrichtingen door DAT per dier | €25,00 | 
| Predikaatkeuring per ram | €50,00 | 
| Preferentschap keuring | €150,00 | 
| Abonnement “Het Schaap” | Collectief tarief | 
| Donatie + abonnement TESselaar *per jaar | €50,00 | 
*Buiten Nederland en België worden extra portokosten en/of reiskosten in rekening gebracht
[/tp]